Dự án The Arena Cam Ranh đã hình thành mang trong mình tiềm năng phát triển mạnh mẽ nhất thị trường bất động sản hiện nay. Và điều mà các nhà đầu tư quan tâm chắc chắn là bảng giá The Arena Cam Ranh đang được rao bán khoảng bao nhiêu? Có hợp lý hay không.
Đa dạng diện tích căn hộ condotel The Arena Cam Ranh
Dự án Condotel The Arena Cam Ranh tổ hợp căn hộ 5 sao, với đầy đủ các tiện ích: Spa, Gym, Hồ Bơi, Poolbar, Bearch Bar, Nhà Hàng, Kid Club, Thể thao dưới nước, Phòng hội nghị, Gift shop…
Dự án Arena Cam Ranh gồm 04 tòa nhà: Sea – Light – Wind – Sand:
- Tòa Sea cao 20 tầng + 1 tum: 1.174 căn
- Tòa Light cao 18 tầng + 1 tum: 1.182 căn
- Tòa Wind cao 8 tầng + 1 tum: 601 căn
- Tòa Sand cao 8 tầng + 1 tum: 576 căn
Xem thêm: Thiết kế 4 tòa căn hộ The Arena Cam Ranh
Các loại diện tích The Arena Cam Ranh Condotel:
- Căn hộ 1 phòng có diện tích từ 32.6m2 đến 38.50m2
- Căn hộ 2 phòng có diện tích từ 69.60m2 đến 71.50m2
Với các loại diện tích khác nhau nên giá dự án The Arena Cam Ranh Condotel tạo ra cho nhà đầu tư có nhiều cơ hội lựa chọn. Khách hàng có thể tùy ý lựa chọn những căn hộ sao cho phù hợp với túi tiền và khả năng tài chính của mình. Mỗi một căn hộ có diện tích, vị trí khác nhau lại có giá bán khác nhau.
Bảng giá The Arena Cam Ranh chính thức
Condotel Arena Cam Ranh đã in đậm dấu trên thị trường bất động sản Khánh Hòa thời gian gần đây. Dự án có vị trí đắc địa, rộng hơn 29ha nằm cạnh bờ biển Bãi Dài, cận kề đại lộ Nguyễn Tất Thành. Và thiết kế dự án mang tính đột phá với mô hình nghỉ dưỡng kết hợp giải trí lớn nhất tại Bãi Dài, đã tạo nên sức hút mạnh mẽ cho các nhà đầu tư.
Với hơn 3000 căn hộ nghỉ dưỡng 100% hướng biển và hơn 90% view biển tạo nên sự khác biệt. Hiện tại giá The Arena Cam Ranh đang được bán ở mức rất hợp lý cho giới đầu tư.
- Giá The Arena Cam Ranh căn hộ 1 phòng: 1,6 tỷ – 2,6 tỷ/căn
- Giá The Arena Cam Ranh căn hộ diện tích 2 phòng: 2,6 tỷ – 3,6 tỷ/căn
BẢNG GIÁ THE ARENA CAM RANH | |||||||||
STT | Mã căn hộ | Diện tích thông thủy (m2) |
Hướng cửa chính | Hướng ban công | Giá căn hộ (bao gồm VAT và KPBT) |
Làm tròn | Giá căn hộ (bao gồm VAT) | Phí bảo trì | GÍA CHƯA VAT |
1 | LiA05-12 | 33,3 | Tây Nam | Đông Bắc | 1.996.675.382 | 1997 | 1.960.961.000 | 35.714.382 | 1.815.159.438 |
2 | LiA05-27 | 33,2 | Tây Bắc | Đông Nam | 1.990.680.145 | 1991 | 1.955.073.000 | 35.607.145 | 1.809.709.223 |
3 | LiA05-47 | 35,4 | Tây Bắc | Đông Nam | 2.122.592.655 | 2123 | 2.084.626.000 | 37.966.655 | 1.929.629.686 |
4 | LiA05-50 | 35,4 | Tây Nam | Đông Bắc | 2.122.592.655 | 2123 | 2.084.626.000 | 37.966.655 | 1.929.629.686 |
5 | LiA11-20 | 32,8 | Tây Nam | Đông Bắc | 2.080.155.200 | 2080 | 2.042.951.000 | 37.204.200 | 1.891.050.182 |
6 | LiA11-26 | 33,9 | Tây Nam | Đông Bắc | 2.149.916.909 | 2150 | 2.111.465.000 | 38.451.909 | 1.954.469.917 |
7 | LiA11-42 | 34,9 | Tây Nam | Đông Bắc | 2.213.336.182 | 2213 | 2.173.750.000 | 39.586.182 | 2.012.123.802 |
8 | LiA11A-07 | 34,7 | Tây Bắc | Đông Nam | 2.200.652.327 | 2201 | 2.161.293.000 | 39.359.327 | 2.000.593.025 |
9 | LiA11A-17 | 34,9 | Tây Bắc | Đông Nam | 2.213.336.182 | 2213 | 2.173.750.000 | 39.586.182 | 2.012.123.802 |
10 | LiA11A-21 | 34,7 | Tây Bắc | Đông Nam | 2.200.652.327 | 2201 | 2.161.293.000 | 39.359.327 | 2.000.593.025 |
11 | LiA11A-38 | 34,1 | Tây Nam | Đông Bắc | 2.162.600.764 | 2163 | 2.123.922.000 | 38.678.764 | 1.966.000.695 |
12 | LiA17-23 | 32,9 | Tây Bắc | Đông Nam | 2.200.302.873 | 2200 | 2.160.953.000 | 39.349.873 | 2.000.275.339 |
13 | LiA17-24 | 32,9 | Tây Nam | Đông Bắc | 2.200.302.873 | 2200 | 2.160.953.000 | 39.349.873 | 2.000.275.339 |
14 | LiA17-26 | 33,9 | Tây Nam | Đông Bắc | 2.267.181.927 | 2267 | 2.226.636.000 | 40.545.927 | 2.061.074.479 |
15 | SeA11-28 | 33,6 | Tây Nam | Đông Bắc | 2.343.973.673 | 2344 | 2.302.057.000 | 41.916.673 | 2.130.885.157 |
16 | SeA11-29 | 33,5 | Tây Bắc | Đông Nam | 2.336.997.927 | 2337 | 2.295.206.000 | 41.791.927 | 2.124.543.570 |
17 | SeA11A-07 | 34,9 | Tây Bắc | Đông Nam | 2.434.663.455 | 2435 | 2.391.125.000 | 43.538.455 | 2.213.330.414 |
18 | SeA18-15 | 32,9 | Tây Bắc | Đông Nam | 2.441.191.455 | 2441 | 2.397.540.000 | 43.651.455 | 2.219.264.959 |
19 | SeA18-16 | 32,9 | Tây Nam | Đông Bắc | 2.441.191.455 | 2441 | 2.397.540.000 | 43.651.455 | 2.219.264.959 |
20 | SeA18-17 | 35,2 | Tây Bắc | Đông Nam | 2.611.853.091 | 2612 | 2.565.150.000 | 46.703.091 | 2.374.411.901 |
21 | SeA18-20 | 33,2 | Tây Nam | Đông Bắc | 2.463.451.491 | 2463 | 2.419.402.000 | 44.049.491 | 2.239.501.355 |
22 | SeA18-21 | 35 | Tây Bắc | Đông Nam | 2.597.012.727 | 2597 | 2.550.575.000 | 46.437.727 | 2.360.920.661 |
23 | SeA18-22 | 35 | Tây Nam | Đông Bắc | 2.597.012.727 | 2597 | 2.550.575.000 | 46.437.727 | 2.360.920.661 |
24 | SeA18-23 | 33,3 | Tây Bắc | Đông Nam | 2.470.872.182 | 2471 | 2.426.690.000 | 44.182.182 | 2.246.247.438 |
25 | SeA20-06 | 35,9 | Tây Nam | Đông Bắc | 2.709.326.945 | 2709 | 2.660.882.000 | 48.444.945 | 2.463.024.495 |
26 | SeA20-07 | 34,9 | Tây Bắc | Đông Nam | 2.633.857.491 | 2634 | 2.586.762.000 | 47.095.491 | 2.394.415.901 |
27 | SeA20-08 | 34,9 | Tây Nam | Đông Bắc | 2.633.857.491 | 2634 | 2.586.762.000 | 47.095.491 | 2.394.415.901 |
28 | SeA20-09 | 33,9 | Tây Bắc | Đông Nam | 2.558.389.055 | 2558 | 2.512.643.000 | 45.746.055 | 2.325.808.232 |
29 | SeB02-39 | 34,6 | Tây Nam | Đông Bắc | 1.813.309.309 | 1813 | 1.780.867.000 | 32.442.309 | 1.648.463.008 |
30 | SeB02-40 | 34,6 | Tây Bắc | Đông Nam | 2.055.075.564 | 2055 | 2.018.316.000 | 36.759.564 | 1.868.250.513 |
THÔNG TIN LIÊN HỆ
THÀNH PHỒ HUYỀN THOẠI – THE ARENA CAM RANH
Hotline: 0876 869 333
Website: https://thearenacamranh.vn
Facebook: https://www.facebook.com/Thearena.Fanpagechudautu
Địa chỉ: 26G8+9H, Cam Hải Đông, Cam Lâm, Khánh Hòa